|
Tel: 33 5 63 02 00 10 Pompe vide fut Fax: 33 5 63 02 00 20 DRUM PUMPS |
|
RETOUR POMPE VIDE FUT |
| FLUIDE | FORMULE CHIMIQUE |
SYNONYME | CONCENTRATION | MASSE VOLUMIQUE | ATEX | POMPE PP-SS | POMPE PP-HC | POMPE PVDF-HC | POMPE INOX | |||
| Acide gluconique | C6H12O7 | ACIDE GLYCONIQUE | ||||||||||
| Acide hyperchlorique | HCIO4 | ACIDE PERCHLORIQUE | ||||||||||
| Acide hyperchlorique | HCIO4 | ACIDE PERCHLORIQUE | ||||||||||
| Acide hyperchlorique | HCIO4 | ACIDE PERCHLORIQUE | ||||||||||
| Acide hyperchlorique | HCIO4 | ACIDE PERCHLORIQUE | ||||||||||
| Acide iodhydrique | HJ | |||||||||||
| Acide lactique | CH3CHOHCOOH | |||||||||||
| Acide lactique | CH3CHOHCOOH | |||||||||||
| Acide maléique | (CHCOOG)2 | Acide dicarbon.éthylène | ||||||||||
| Acide maléique | (CHCOOG)2 | Acide dicarbon.éthylène | ||||||||||
| Acide maléique | (CHCOOG)2 | Acide dicarbon.éthylène | ||||||||||
| Acide nitrique | HNO3 | Eau-forte | 10 | |||||||||
| Acide nitrique | HNO3 | Eau-forte | 30 | |||||||||
| Acide nitrique | HNO3 | Eau-forte | 50 | |||||||||
| Acide nitrique | HNO3 | Eau-forte | 65 | |||||||||
| Acide nitrique | HNO3 | Eau-forte | - | |||||||||
| Acide oleique | C18H34O2 | ACIDE OLEIQUE | ||||||||||
| Acide oxalique | (COOH)2 | Acidum oxalicum | 10 | |||||||||
| Acide oxalique | (COOH)2 | Acidum oxalicum | sat | |||||||||
| Acide perchlorique | HCIO4 | Acide hyperchlorique | 20 | |||||||||
| Acide perchlorique | HCIO4 | Acide hyperchlorique | 50 | |||||||||
| Acide perchlorique | HCIO4 | Acide hyperchlorique | 70 | |||||||||
| Acide perchlorique | HCIO4 | Acide hyperchlorique | SAT | |||||||||
| Acide phosphorique | H3PO4 | 30 | ||||||||||
| Acide phosphorique | H3PO4 | 50 | ||||||||||
| Acide phosphorique | H3PO4 | 85 | ||||||||||
| Acide phosphorique | H3PO4 | 95 | ||||||||||
| Acide phtalique | C8H6O4 | |||||||||||
| Acide phtalique | C8H6O4 | SAT | ||||||||||
| Acide picrique | (NO2)3C6H2OH | 50 | ||||||||||
| Acide propionique | CH3CH2COOH | 50 | ||||||||||
| Acide propionique | CH3CH2COOH | T PUR | ||||||||||
| Acide prussique | HCN | Acide cyanhydrique | t.pur | |||||||||
| Acide salicylique | C6H4OHCOOH | 50 | 1.48 | |||||||||
| Acide silicofluorhydrique | H2SIF6 | Acide fluosilicique | 32 | |||||||||
| Acide stéarique CH3(CH2)16CO2H | CH3(CH2)16CO2H | 100 | ||||||||||
| Acide succinique | C4H6O4 | acide acétique de dicarb | 50 | |||||||||
| Acide sulfureux | H2SO4 | 50 | ||||||||||
| Acide sulfurique | H2SO4 | acide d'accumulateur | 40 | |||||||||
| Acide sulfurique | H2SO4 | acide d'accumulateur | 80 | |||||||||
| Acide sulfurique | H2SO4 | acide d'accumulateur | 90 | |||||||||
| Acide sulfurique | H2SO4 | acide d'accumulateur | 98 | |||||||||
| Acide tanique | H76H52O46 | Acide gallotanique | 50 | |||||||||
| Acide trichloroacétique | CCI3OOH | 50 | ||||||||||
| Acide trichloroacetique | CCI3OOH | t.pur | ||||||||||
| Acides gras | CnH2N+1COOH | Acides carboniques | 100 | |||||||||
| RETOUR POMPE VIDE FUT |